Mexican sensation Isaac Del Toro has secured a landmark WorldTour victory at the Grand Prix Cycliste de Montréal 2026.
The 22-year-old UAE Team Emirates-XRG star delivered a tactical masterpiece across 214 kilometres, out-maneuvering and out-sprinting French prodigy Paul Seixas on the uphill drag finish along Avenue du Parc.
Coming just two weeks ahead of the UCI Road World Championships over the exact same Mount Royal circuit, Del Toro’s victory serves as a massive warning shot to the rest of the peloton. After a frustrating outing in Québec two days prior, the young Mexican bounced back to claim his first individual WorldTour one-day classic in breathtaking fashion.

The Mount Royal Decisive Showdown
- The Late Surge: Following a late solo acceleration by Ben Healy that stretched the reduced peloton, Paul Seixas launched a powerful counter-attack on the final ascent of Mount Royal.
- The Breakaway Duo: Only Del Toro had the immediate explosive response to bridge across to the young Frenchman. The pair quickly established a working partnership, holding off a chasing elite group on the descent into central Montreal.
- The Uphill Sprint Finish: Seixas led the duo onto the final straight along Avenue du Parc. Sensing the right moment, Del Toro unleashed a devastating sprint inside the final 300 metres to clear his rival and raise his arms in celebration.
“We tried to have numbers in the final. At the end, we got pretty much a good situation for us; they just put me in the place to try to fight for the victory. I’m super proud to have these guys around me.” — Isaac Del Toro.
Podium Results and World Championship Dress Rehearsal
With the exact same circuit scheduled to host the elite men’s road race at the upcoming World Championships, this victory holds major tactical significance for the upcoming rainbow jersey battle.

SportViaX // Race
Grand Prix Cycliste de Montréal 2026 — Official Race Classification
Ranking
| Position | Athlete | Team / Nation | Time / Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | DEL TORO Isaac | UAE TEAM EMIRATES – XRG | 05:13:16 |
| 2 | SEIXAS Paul | DECATHLON CMA CGM TEAM | ,, |
| 3 | MCNULTY Brandon | UAE TEAM EMIRATES – XRG | + 00:27 |
| 4 | SIMMONS Quinn | LIDL – TREK | + 00:30 |
| 5 | EVENEPOEL Remco | RED BULL – BORA – HANSGROHE | + 00:35 |
| 6 | PIDCOCK Tom | PINARELLO Q36.5 PRO CYCLING TEAM | + 00:36 |
| 7 | CICCONE Giulio | LIDL – TREK | ,, |
| 8 | EULÁLIO Afonso | EF EDUCATION – EASYPOST | ,, |
| 9 | HEALY Ben | BAHRAIN – VICTORIOUS | + 00:39 |
| 10 | VAN EETVELT Lennert | LOTTO INTERMARCHÉ | ,, |
| 11 | BAUDIN Alex | EF EDUCATION – EASYPOST | + 00:42 |
| 12 | BETTIOL Alberto | XDS ASTANA TEAM | + 00:43 |
| 13 | YATES Adam | UAE TEAM EMIRATES – XRG | + 00:55 |
| 14 | SHEEHAN Riley | NSN CYCLING TEAM | + 01:16 |
| 15 | NARVÁEZ Jhonatan | UAE TEAM EMIRATES – XRG | + 01:27 |
| 16 | GUALDI Simone | LOTTO INTERMARCHÉ | ,, |
| 17 | AUGUST Andrew | NETCOMPANY INEOS | ,, |
| 18 | WOODS Michael | CANADA | ,, |
| 19 | SILVA Guillermo Thomas | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | ,, |
| 20 | JORGENSON Matteo | XDS ASTANA TEAM | ,, |
| 21 | WELLENS Tim | UAE TEAM EMIRATES – XRG | + 01:35 |
| 22 | KAMP Alexander | UNO-X MOBILITY | + 01:55 |
| 23 | RACCAGNI NOVIERO Andrea | SOUDAL QUICK-STEP | + 02:13 |
| 24 | BRAZ AFONSO Clément | GROUPAMA – FDJ UNITED | ,, |
| 25 | REINDERINK Pepijn | SOUDAL QUICK-STEP | ,, |
| 26 | KELDERMAN Wilco | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | + 02:17 |
| 27 | HIRSCHI Marc | TUDOR PRO CYCLING TEAM | + 02:20 |
| 28 | ALEOTTI Giovanni | RED BULL – BORA – HANSGROHE | + 02:26 |
| 29 | SKUJIŅŠ Toms | LIDL – TREK | + 03:52 |
| 30 | PACHER Quentin | GROUPAMA – FDJ UNITED | ,, |
| 31 | SCHACHMANN Maximilian | SOUDAL QUICK-STEP | ,, |
| 32 | OLIVEIRA Nelson | MOVISTAR TEAM | ,, |
| 33 | HERMANS Quinten | PINARELLO Q36.5 PRO CYCLING TEAM | + 03:54 |
| 34 | VAN GILS Maxim | RED BULL – BORA – HANSGROHE | + 03:58 |
| 35 | BORGO Alessandro | BAHRAIN – VICTORIOUS | + 04:52 |
| 36 | SCHMID Mauro | TEAM JAYCO ALULA | ,, |
| 37 | BERCKMOES Jenno | LOTTO INTERMARCHÉ | ,, |
| 38 | TRATNIK Jan | RED BULL – BORA – HANSGROHE | ,, |
| 39 | CHARMIG Anthon | UNO-X MOBILITY | + 06:24 |
| 40 | SÁNCHEZ Pelayo | MOVISTAR TEAM | + 07:44 |
| 41 | BARGUIL Warren | TEAM PICNIC POSTNL | + 08:25 |
| 42 | STRONG Corbin | NSN CYCLING TEAM | ,, |
| 43 | PRODHOMME Nicolas | DECATHLON CMA CGM TEAM | ,, |
| 44 | HIGUITA Sergio | XDS ASTANA TEAM | ,, |
| 45 | GRUEL Thibaud | GROUPAMA – FDJ UNITED | ,, |
| 46 | RUTSCH Jonas | LOTTO INTERMARCHÉ | + 09:21 |
| 47 | VERGALLITO Luca | ALPECIN – PREMIER TECH | ,, |
| 48 | SKAARSETH Anders | UNO-X MOBILITY | ,, |
| 49 | ZUKOWSKY Nickolas | PINARELLO Q36.5 PRO CYCLING TEAM | + 13:25 |
| 50 | STORK Florian | TUDOR PRO CYCLING TEAM | ,, |
| 51 | CATTANEO Mattia | RED BULL – BORA – HANSGROHE | ,, |
| 52 | BENOOT Tiesj | DECATHLON CMA CGM TEAM | ,, |
| 53 | JACOBS Johan | GROUPAMA – FDJ UNITED | ,, |
| 54 | MATTHEWS Michael | TEAM JAYCO ALULA | + 15:43 |
| 55 | SEGAERT Alec | BAHRAIN – VICTORIOUS | + 16:27 |
| 56 | LÓPEZ Harold Martín | XDS ASTANA TEAM | ,, |
Did Not Finish (DNF)
| Status | Athlete | Team / Nation |
|---|---|---|
| DNF | ARENSMAN Thymen | NETCOMPANY INEOS |
| DNF | ARNDT Nikias | BAHRAIN – VICTORIOUS |
| DNF | ASGREEN Kasper | EF EDUCATION – EASYPOST |
| DNF | BAYER Tobias | ALPECIN – PREMIER TECH |
| DNF | BELMANS Lennert | ALPECIN – PREMIER TECH |
| DNF | BEULLENS Cedric | LOTTO INTERMARCHÉ |
| DNF | BISSEGGER Stefan | DECATHLON CMA CGM TEAM |
| DNF | BOARDMAN Samuel | MODERN ADVENTURE PRO CYCLING |
| DNF | BOIVIN Guillaume | NSN CYCLING TEAM |
| DNF | BYSTRØM Sven Erik | UNO-X MOBILITY |
| DNF | CAMPENAERTS Victor | TEAM VISMA | LEASE A BIKE |
| DNF | CARPENTER Robin | MODERN ADVENTURE PRO CYCLING |
| DNF | COSTIOU Ewen | GROUPAMA – FDJ UNITED |
| DNF | CÔTÉ Pier-André | NSN CYCLING TEAM |
| DNF | COUTURE Samuel | CANADA |
| DNF | CRAS Steff | SOUDAL QUICK-STEP |
| DNF | DE BOD Stefan | MODERN ADVENTURE PRO CYCLING |
| DNF | DENZ Nico | RED BULL – BORA – HANSGROHE |
| DNF | DHONDT Robbe | TEAM PICNIC POSTNL |
| DNF | DOCKX Aaron | ALPECIN – PREMIER TECH |
| DNF | DONALDSON Robert | TEAM JAYCO ALULA |
| DNF | DONOVAN Mark | PINARELLO Q36.5 PRO CYCLING TEAM |
| DNF | DONZÉ Robin | TUDOR PRO CYCLING TEAM |
| DNF | DURBRIDGE Luke | TEAM JAYCO ALULA |
| DNF | FAURE PROST Alexy | TEAM PICNIC POSTNL |
| DNF | FIORELLI Filippo | TEAM VISMA | LEASE A BIKE |
| DNF | FLYNN Sean | TEAM PICNIC POSTNL |
| DNF | FOLDAGER Anders | TEAM JAYCO ALULA |
| DNF | FONTAINE Titouan | GROUPAMA – FDJ UNITED |
| DNF | FORMOLO Davide | MOVISTAR TEAM |
| DNF | FOSS Tobias | NETCOMPANY INEOS |
| DNF | GAMPER Patrick | TEAM JAYCO ALULA |
| DNF | GATE Aaron | XDS ASTANA TEAM |
| DNF | GAUTHIER Jérôme | CANADA |
| DNF | GEE-WEST Derek | LIDL – TREK |
| DNF | GRIGNARD Sébastien | LOTTO INTERMARCHÉ |
| DNF | GROßSCHARTNER Felix | UAE TEAM EMIRATES – XRG |
| DNF | GROVES Kaden | ALPECIN – PREMIER TECH |
| DNF | HAUG Kieran | MODERN ADVENTURE PRO CYCLING |
| DNF | HERZOG Emil | RED BULL – BORA – HANSGROHE |
| DNF | HESSMANN Michel | MOVISTAR TEAM |
| DNF | HOLTER Ådne | UNO-X MOBILITY |
| DNF | HOWSON Damien | PINARELLO Q36.5 PRO CYCLING TEAM |
| DNF | INGEBRIGTSEN Storm | UNO-X MOBILITY |
| DNF | ISIDORE Noa | DECATHLON CMA CGM TEAM |
| DNF | JUUL-JENSEN Christopher | TEAM JAYCO ALULA |
| DNF | KNOX James | TEAM PICNIC POSTNL |
| DNF | KOLZE CHANGIZI Sebastian | TUDOR PRO CYCLING TEAM |
| DNF | KWIATKOWSKI Michał | NETCOMPANY INEOS |
| DNF | LAMPERTI Luke | EF EDUCATION – EASYPOST |
| DNF | LAPEIRA Paul | DECATHLON CMA CGM TEAM |
| DNF | LEMMEN Bart | TEAM VISMA | LEASE A BIKE |
| DNF | LEONARD Michael | EF EDUCATION – EASYPOST |
| DNF | LIVYNS Arjen | XDS ASTANA TEAM |
| DNF | MACIEJUK Filip | MOVISTAR TEAM |
| What Lies Ahead for the World Championships
By mastering the steep gradients of Mount Royal, Del Toro has firmly positioned himself as a top favorite for the rainbow jersey. His victory demonstrates that UAE Team Emirates-XRG possesses the tactical depth to dismantle high-tempo classic races, setting up an electrifying showdown when the world’s best return to Montréal in two weeks’ time. ![]()
Loading posts…
|







